г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 35, корпус 1
+7 (812) 501-77-77
ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН
ПН—ПТ: 9:00-21:00 СБ: 10:00-16:00 ВС: ВЫХОДНОЙ
Главная – Прайс-лист
Текущая версия прайс-листа актуальна от 10.09.2021
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ ПРАЙС в виде файла формата xlsx (Excel)
Прайс-лист действует с 21.06.2021 г. | |||
ПРИЁМЫ ВРАЧЕЙ | |||
B01.015.001-СПБ | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 2 200 | |
B01.023.001-СПБ | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 2 200 | |
В01.047.001-СПБ | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 2 200 | |
B01.058.001-СПБ | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 2 200 | |
В04.070.002.01-СПБ | Индивидуальное дистанционное консультирование врача-кардиолога | 1 300 | |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
A12.10.005-СПБ | Велоэргометрия | 1 800 | |
A05.10.004.001-СПБ | Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований с применением телемедицинских технологий | 200 | |
A05.10.006-СПБ | Регистрация электрокардиограммы | 600 | |
A12.09.002.004-СПБ | Спирография | 800 | |
A12.09.002.005-СПБ | Спирография с нагрузкой | 1 100 | |
A02.12.002.001-СПБ | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1 600 | |
A05.10.008-СПБ | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2 400 | |
A12.10.001-СПБ | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 200 | |
A05.23.001-СПБ | Электроэнцефалография | 1 200 | |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
A04.12.005.009-СПБ | Дуплексное сканирование сосудов порто-печеночного региона | 1 200 | |
A04.12.003-СПБ | Дуплексное сканирование аорты (ультрозвуковая допплерография аорты) | 1 700 | |
A04.12.001.002-СПБ | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 500 | |
A04.12.005.003-СПБ | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока-УЗИ сосудов шеи | 1 500 | |
A04.12.005.008-СПБ | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока-УЗИ сосудов шеи + узи сосудов головы ( затылочная часть) | 2 400 | |
A04.23.001.001-СПБ | Комплекс: нейросонография + тазобедренные суставы + УЗИ брюшной полости + УЗИ почек (дети) | 2 500 | |
A04.23.001-СПБ | Нейросонография | 1 000 | |
A04.21.002.001-СПБ | УЗИ полового члена | 1 200 | |
A04.12.001-СПБ | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1 500 | |
A04.12.001.001-СПБ | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 700 | |
A04.12.002.003-СПБ | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1 500 | |
A04.12.002.002-СПБ | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 700 | |
A04.12.001.006-СПБ | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования-УЗИ сосудов головы | 1 700 | |
A04.14.002.001-СПБ | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости- “с завтраком” | 1 100 | |
A04.30.003-СПБ | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства( почки,надпочечники,аорта) | 1 200 | |
A04.06.002-СПБ | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600 | |
A04.20.001-СПБ | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 000 | |
A04.20.001.001-СПБ | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 100 | |
A04.20.002-СПБ | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 000 | |
A04.16.001-СПБ | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 500 | |
A04.14.001-СПБ | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1 000 | |
A04.09.001-СПБ | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 800 | |
A04.21.001-СПБ | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 000 | |
A04.21.001.001-СПБ | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 200 | |
A04.04.001.001-СПБ | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (дети) | 1 200 | |
A04.03.002.001-СПБ | Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника | 1 200 | |
A04.22.001-СПБ | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 100 | |
A04.04.001.002-СПБ | Ультрасонография голеностопного сустава (один сустав) | 1 000 | |
A04.04.001.003-СПБ | Ультрасонография коленного сустава (один сустав) | 1 000 | |
A04.04.001.004-СПБ | Ультрасонография локтевого сустава (один сустав) | 1 000 | |
A04.04.001.005-СПБ | Ультрасонография лучезапястного сустава (один сустав) | 1 000 | |
A04.04.001.006-СПБ | Ультрасонография плечевого сустава (один сустав) | 1 000 | |
A04.04.001.007-СПБ | Ультрасонография тазобедренного сустава (один сустав) | 1 000 | |
A04.10.002-СПБ | Эхокардиография | 1 900 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
A11.12.009-СПБ | Взятие крови из периферической вены | 250 | |
A21.01.001.009-СПБ | Тейпирование (одна зона) | 1 000 | |
А11.02.002-СПБ | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250 | |
А11.02.003-СПБ | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 | |
А11.12.003.023-СПБ | Инфузия препарата в/в, капельно | 500 | |
СПРАВКИ | |||
В04.066.011-СПБ | Оформление справки в бассейн | 400 | |
ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ | |||
ПКО “ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ КАРДИОЛОГА” | |||
A05.10.006.001-СПБ | Регистрация электрокардиограммы | 600 | |
A05.10.004.001.001-СПБ | Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований с применением телемедицинских технологий | 200 | |
A04.10.002.001-СПБ | Эхокардиография | 1 900 | |
B01.015.001.001-СПБ | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 2 200 | |
ИТОГО: | 4 900 | ||
10% скидка | -490 | ||
ИТОГО СО СКИДКОЙ: | 4 410 | ||
ПКО “ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ КАРДИОЛОГА” | |||
A05.10.006.002-СПБ | Регистрация электрокардиограммы | 600 | |
A05.10.004.001.002-СПБ | Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований с применением телемедицинских технологий | 200 | |
A11.12.009.002-СПБ | Взятие крови из периферической вены | 250 | |
B03.016.003.002-СПБ | 1515 | Клинический анализ крови (тесты 5, 119, 139) | 700 |
А09.05.023.002-СПБ | 16 | Глюкоза | 200 |
A09.05.020.002-СПБ | 22 | Креатинин | 210 |
A09.05.042.002-СПБ | 8 | АлАТ | 200 |
A09.05.041.002-СПБ | 9 | АсАТ | 190 |
A09.05.026.002-СПБ | 31 | Холестерол общий | 250 |
A09.05.025.002-СПБ | 30 | Триглицериды | 270 |
А09.05.028.001.002-СПБ | 33 | Холестерол- ЛПНП (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ, необходимы доп. исследования: Триглицериды, холестерол, холестерол – ЛПВП (тесты №№ 30 – 32) | 230 |
A09.05.004.002-СПБ | 32 | Холестерол-ЛПВП | 300 |
А09.05.031.001.002-СПБ | 39 | K/Na/Cl | 310 |
A04.10.002.002-СПБ | Эхокардиография | 1 900 | |
A04.12.005.003.002-СПБ | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока-УЗИ сосудов шеи | 1 500 | |
A05.10.008.002-СПБ | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2 400 | |
B01.015.001.002-СПБ | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 2 200 | |
ИТОГО: | 11 910 | ||
10% скидка | -1 191 | ||
ИТОГО СО СКИДКОЙ: | 10 719 | ||
ПКО “КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ НАРУШЕНИИ РИТМА СЕРДЦА” | |||
A05.10.006.003-СПБ | Регистрация электрокардиограммы | 600 | |
A05.10.004.001.003-СПБ | Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований с применением телемедицинских технологий | 200 | |
A05.10.008.003-СПБ | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2 400 | |
A04.10.002.003-СПБ | Эхокардиография | 1 900 | |
A11.12.009.003-СПБ | Взятие крови из периферической вены | 250 | |
А09.05.023.003-СПБ | 16 | Глюкоза | 200 |
A09.05.020.003-СПБ | 22 | Креатинин | 210 |
A09.05.042.003-СПБ | 8 | АлАТ | 200 |
A09.05.041.003-СПБ | 9 | АсАТ | 190 |
A09.05.026.003-СПБ | 31 | Холестерол общий | 250 |
A09.05.025.003-СПБ | 30 | Триглицериды | 270 |
А09.05.031.001.003-СПБ | 39 | K/Na/Cl | 310 |
A09.05.065.003-СПБ | 56 | ТТГ | 440 |
A09.05.063.003-СПБ | 55 | Т4 свободный | 520 |
B01.015.001.003-СПБ | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 2 200 | |
ИТОГО: | 10 140 | ||
10% скидка | -1 014 | ||
ИТОГО СО СКИДКОЙ: | 9 126 | ||
ПКО “КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ” | |||
A05.10.006.004-СПБ | Регистрация электрокардиограммы | 600 | |
A05.10.004.001.004-СПБ | Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований с применением телемедицинских технологий | 200 | |
A11.12.009.004-СПБ | Взятие крови из периферической вены | 250 | |
А09.05.023.004-СПБ | 16 | Глюкоза | 200 |
A09.05.020.004-СПБ | 22 | Креатинин | 210 |
A09.05.042.004-СПБ | 8 | АлАТ | 200 |
A09.05.041.004-СПБ | 9 | АсАТ | 190 |
A09.05.026.004-СПБ | 31 | Холестерол общий | 250 |
A09.05.025.004-СПБ | 30 | Триглицериды | 270 |
А09.05.031.001.004-СПБ | 39 | K/Na/Cl | 310 |
A04.10.002.004-СПБ | Эхокардиография | 1 900 | |
A04.12.005.003.004-СПБ | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока-УЗИ сосудов шеи | 1 500 | |
A04.30.003.004-СПБ | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства( почки,надпочечники,аорта) | 1 200 | |
A02.12.002.001.004-СПБ | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1 600 | |
B01.015.001.004-СПБ | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 2 200 | |
ИТОГО: | 11 080 | ||
10% скидка | -1 108 | ||
ИТОГО СО СКИДКОЙ: | 9 972 | ||
ПКО “КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА, ПОРОКАХ СЕРДЦА” | |||
A05.10.006.005-СПБ | Регистрация электрокардиограммы | 600 | |
A05.10.004.001.005-СПБ | Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований с применением телемедицинских технологий | 200 | |
A11.12.009.005-СПБ | Взятие крови из периферической вены | 250 | |
А09.05.023.005-СПБ | 16 | Глюкоза | 200 |
A09.05.020.005-СПБ | 22 | Креатинин | 210 |
A09.05.042.005-СПБ | 8 | АлАТ | 200 |
A09.05.041.005-СПБ | 9 | АсАТ | 190 |
A09.05.026.005-СПБ | 31 | Холестерол общий | 250 |
A09.05.025.005-СПБ | 30 | Триглицериды | 270 |
А09.05.028.001.005-СПБ | 33 | Холестерол- ЛПНП (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ, необходимы доп. исследования: Триглицериды, холестерол, холестерол – ЛПВП (тесты №№ 30 – 32) | 230 |
A09.05.004.005-СПБ | 32 | Холестерол-ЛПВП | 300 |
А09.05.031.001.005-СПБ | 39 | K/Na/Cl | 310 |
A04.10.002.005-СПБ | Эхокардиография | 1 900 | |
A05.10.008.005-СПБ | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2 400 | |
B01.015.001.005-СПБ | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 2 200 | |
ИТОГО: | 9 710 | ||
10% скидка | -971 | ||
ИТОГО СО СКИДКОЙ: | 8 739 | ||
ПКО “РАСШИРЕННАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ЛЮДЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ (COVID-19)” | |||
A11.12.009.006-СПБ | Взятие крови из периферической вены | 250 | |
A09.05.026.006-СПБ | 31 | Холестерол общий | 250 |
A09.05.028.006-СПБ | 1644 | Холестерин ЛПНП, прямой метод | 300 |
A09.05.042.006-СПБ | 8 | АлАТ | 200 |
A09.05.041.006-СПБ | 9 | АсАТ | 190 |
A09.05.039.006-СПБ | 24 | ЛДГ | 210 |
A09.05.020.006-СПБ | 22 | Креатинин | 210 |
A09.05.009.006-СПБ | 43 | С-Реактивный белок | 440 |
B03.016.003.006-СПБ | 1515 | Клинический анализ крови (тесты 5, 119, 139) | 700 |
A09.05.051.001.006-СПБ | 164 | D-димер | 1 350 |
A12.09.002.004.006-СПБ | Спирография | 800 | |
В01.047.001.006-СПБ | Прием врача-терапевта (с пульсоксиметрией и тестом с 6 мин. ходьбой) | 2 200 | |
ИТОГО: | 7 100 | ||
10% скидка | -710 | ||
ИТОГО СО СКИДКОЙ: | 6 390 | ||
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
ПРОГРАММЫ ЛАБОРАТОРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ | |||
A09.05.056.001-СПБ | 11HOMA | Индекс инсулинорезистентности (глюкоза, инсулин, расчетный индекс инсулинорезистентности HOMA- IR) | 1 000 |
A09.05.027-СПБ | ОБС54 | Профиль № 54: Липидный профиль скрининг (Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин не-ЛПВП) | 960 |
В03.004.000.001-СПБ | ОБС62 | Профиль № 62: Диагностика ЦЕЛИАКИИ: непереносимость белка злаковых (Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgG, Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgA, Антитела к ретикулину IgA и IgG, Иммуноглобулины класса A (IgA), Антитела класса IgА к тканевой трансглютаминазе, Антитела класса IgG к тканевой трансглютаминазе, Антитела к эндомизию, IgA | 7 330 |
А09.05.130.002-СПБ | ОБС69 | Профиль № 69: ОНКОРИСК мужской: предстательная железа (ПСА общий , ПСА свободный, % соотношение ПСА/ПСА св.) | 1 350 |
В03.016.027.001-СПБ | ОБС84 | Профиль № 84: TORCH-инфекции (Anti-Toxo-IgG, Anti-Toxo-IgM, Anti-CMV-IgG , Anti-CMV-IgM, Anti-Rubella-IgG, Anti-Rubella-IgM, Anti-HSV-IgG, Anti-HSV-IgМ) | 4 720 |
B03.005.006-СПБ | ОБС103 | Профиль № 103: Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (Протромбин, МНО, Фибриноген, АЧТВ, Тромбиновое время.) | 1 050 |
КОАГУЛОГИЯ | |||
A12.05.039-СПБ | 1 | АЧТВ | 220 |
A12.05.027-СПБ | 2 | Протромбин+МНО | 320 |
A09.05.050-СПБ | 3 | Фибриноген | 280 |
A09.05.047-СПБ | 4 | Антитромбин III | 470 |
А12.06.030.001-СПБ | 190 | Волчаночный антикоагулянт | 1 040 |
A12.05.028-СПБ | 194 | Тромбиновое время | 300 |
A09.05.051.001-СПБ | 164 | D-димер | 1 350 |
A09.05.048-СПБ | 1153 | Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) | 710 |
A09.05.125-СПБ | 1263 | Протеин С | 2 490 |
А09.05.126-СПБ | 1264 | Свободный протеин S | 2 510 |
А09.05.188-СПБ | 1409 | Фактор VIII, активность, % | 1 100 |
А09.05.187-СПБ | 1410 | Фактор IX, активность, % (фактор Кристмаса, антигемофильный фактор «В») | 960 |
А09.05.052-СПБ | 1412 | Анти-Ха активность | 1 720 |
А09.05.220-СПБ | 1413 | Фактор вон Виллебранда, антиген, % | 2 080 |
КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | |||
B03.016.003-СПБ | 1515 | Клинический анализ крови (тесты 5, 119, 139) | 700 |
В03.016.003.001-СПБ | 1555 | Клинический анализ крови (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) (тесты 5, 911, 139) | 750 |
В03.016.002-СПБ | 5 | Общий анализ крови (Hb,Ht,эритр.,лейкоц.,тромбоциты) | 290 |
A12.05.001-СПБ | 139 | СОЭ | 200 |
А12.05.121-СПБ | 119 | Лейкоцитарная формула | 300 |
A12.05.121.001-СПБ | 911 | Лейкоцитарная формула (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) | 340 |
В03.016.002.001-СПБ | 5/119 | Клинический анализ крови (5,119) | 560 |
А12.05.002-СПБ | 1600 | Определение осмотической резистентности эритроцитов (Osmotic fragility (OF) test, RBC) | 1 800 |
А09.05.040-СПБ | 1620 | Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа эритроцитов, активность (Г6ФД, Glucose-6-phosphate dehydrogenase, G6PD, activity) | 2 980 |
А12.05.120-СПБ | TRO | Тромбоциты, микроскопия (отдельно не выполняется, только в комплексе с тестом №5 «Общий анализ крови». | 250 |
A12.05.123-СПБ | 150 | Подсчет количества ретикулоцитов | 380 |
A09.05.091-СПБ | 1542KARB | Фракции гемоглобина (карбоксигемоглобин) | 700 |
A09.05.092-СПБ | 1543MET | Фракции гемоглобина (метгемоглобин) | 700 |
A12.05.118.002-СПБ | 1545BZ | Исследование эритроцитов (базофильная зернистость, тельца Гейнца) | 330 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |||
A12.05.005-СПБ | 93 | Группа крови | 360 |
A12.05.006-СПБ | 94 | Резус-принадлежность | 360 |
A12.05.007.001-СПБ | 15RH | Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | 830 |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | |||
A09.05.042-СПБ | 8 | АлАТ | 200 |
A09.05.041-СПБ | 9 | АсАТ | 190 |
А09.05.011-СПБ | 10 | Альбумин | 300 |
A09.05.045-СПБ | 11 | Амилаза | 290 |
A09.05.180-СПБ | 12 | Амилаза панкреатическая | 330 |
A09.05.044-СПБ | 15 | Гамма-ГТ | 200 |
A09.05.043-СПБ | 19 | Креатинкиназа | 320 |
A09.05.177-СПБ | 20 | Креатинкиназа-МВ | 440 |
A09.05.173-СПБ | 23 | Липаза | 410 |
A09.05.039-СПБ | 24 | ЛДГ | 210 |
А09.05.174-СПБ | 34 | Холинэстераза | 310 |
A09.05.175-СПБ | 35 | Фосфатаза кислая | 290 |
A09.05.046-СПБ | 36 | Фосфатаза щелочная | 210 |
А09.16.003.001-СПБ | 294 | Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 1 240 |
А09.16.003.002-СПБ | 295 | Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 1 240 |
А09.16.003.003-СПБ | 2111 | Пепсиноген I/II с расчётом соотношения | 2 310 |
А09.05.021-СПБ | 13 | Билирубин общий | 200 |
А09.05.022.001-СПБ | 14 | Билирубин прямой | 200 |
А09.05.023-СПБ | 16 | Глюкоза | 200 |
А09.05.102-СПБ | 17 | Фруктозамин | 830 |
A09.05.083-СПБ | 18 | HbA1 (гликированный гемоглобин) | 730 |
A09.05.020-СПБ | 22 | Креатинин | 210 |
A09.05.230-СПБ | 1525 | Цистатин С | 720 |
A09.05.017-СПБ | 26 | Мочевина | 210 |
A09.05.018-СПБ | 27 | Мочевая кислота | 220 |
A09.05.010-СПБ | 28 | Общий белок | 240 |
А09.05.010.001-СПБ | 29 | Белковые фракции (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ, необходимы доп. исследования: общий белок (тест №28) | 390 |
A09.05.214-СПБ | 153 | Гомоцистеин | 1 880 |
A09.05.207-СПБ | 215 | Лактат | 770 |
A09.05.006-СПБ | 21 | Миоглобин | 970 |
А09.05.193-СПБ | 157 | Тропонин I | 940 |
A12.06.015-СПБ | 42 | Асл-О | 470 |
A09.05.009-СПБ | 43 | С-Реактивный белок | 440 |
A09.05.009.001-СПБ | 1643 | Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) | 550 |
A12.06.019-СПБ | 44 | Ревматоидный фактор | 500 |
A09.05.077-СПБ | 840 | Церулоплазмин (Coeruloplasmin) | 800 |
А09.05.079-СПБ | 841 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | 800 |
А09.05.073.001-СПБ | 1200A1AT | Альфа-1-антитрипсин, концентрация | 1 490 |
А09.05.073.002-СПБ | 832A1A | Альфа-1-антитрипсин, фенотипирование | 2 770 |
A09.05.025-СПБ | 30 | Триглицериды | 270 |
A09.05.026-СПБ | 31 | Холестерол общий | 250 |
A09.05.004-СПБ | 32 | Холестерол-ЛПВП | 300 |
А09.05.028.001-СПБ | 33 | Холестерол- ЛПНП (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ, необходимы доп. исследования: Триглицериды, холестерол, холестерол – ЛПВП (тесты №№ 30 – 32) | 230 |
A09.05.028-СПБ | 1644 | Холестерин ЛПНП, прямой метод | 300 |
А09.05.028.002-СПБ | 218 | Холестерин-ЛПОНП | 390 |
А09.05.250-СПБ | 219 | Аполипопротеин А1 | 680 |
А09.05.251-СПБ | 220 | Аполипопротеин В | 610 |
А09.05.027-СПБ | 1071 | Липопротеин (а) | 1 110 |
А09.05.129-СПБ | 1512BILE | Желчные кислоты (Bile Acids) | 2 580 |
A09.05.032-СПБ | 37 | Кальций | 280 |
A09.05.206-СПБ | 165 | Кальций ионизированный | 450 |
А09.05.086-СПБ | 814 | Литий (сыворотка) | 1 330 |
А09.05.031.001-СПБ | 39 | K/Na/Cl | 310 |
A09.05.127-СПБ | 40 | Магний | 310 |
A09.05.033-СПБ | 41 | Фосфор неорганический | 270 |
A09.05.007-СПБ | 48 | Железо | 270 |
А12.05.011.001-СПБ | 49 | Латентная железосвязывающая способность | 280 |
A09.05.008-СПБ | 50 | Трансферрин | 630 |
A09.05.076-СПБ | 51 | Ферритин | 710 |
А09.05.082-СПБ | 222 | Эритропоэтин | 1 430 |
ВИТАМИНЫ | |||
A12.06.060-СПБ | 117 | Витамин В 12 | 900 |
A12.06.060.001-СПБ | 1317B12 | Активный витамин В12 | 1 280 |
A09.05.080-СПБ | 118 | Фолиевая кислота (Витамин B9) | 1 040 |
A09.05.235-СПБ | 928 | 25-OH витамин D | 1 680 |
А09.05.221-СПБ | 1603 | 1,25(OH)2D3 – 1,25-дигидроксивитамин D3 | 2 180 |
А09.05.000.002-СПБ | 1604 | Витамин В1 (тиамин) | 2 170 |
А09.05.000.008-СПБ | 1609 | Витамин В2 (рибофлавин) | 2 170 |
А09.05.000.009-СПБ | 1610 | Витамин В3 (никотинамид) | 2 170 |
А09.05.000.003-СПБ | 1608 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2 170 |
А09.05.000.004-СПБ | 1605 | Витамин В6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2 170 |
А09.05.000.012-СПБ | 1611 | Витамин В7, Н (биотин) | 2 170 |
А09.05.000.005-СПБ | 1606 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 170 |
А09.05.000.010-СПБ | 1615 | Бета-каротин | 2 170 |
А09.05.000.001-СПБ | 931 | Витамин А (ретинол) | 2 170 |
А09.05.000.006-СПБ | 932 | Витамин Е (альфа-токоферол) | 2 170 |
А09.05.000.007-СПБ | 877 | Витамин К1 (филлохинон) | 2 170 |
А09.05.264.002-СПБ | 1581 | Омега-3 индекс | 4 340 |
А09.05.000.011-СПБ | 1587 | Жирные кислоты, профиль (омега-3, -6, -9) | 8 580 |
ИММУНОЛОГИЯ | |||
A09.05.054.002-СПБ | 45 | IgA | 380 |
A09.05.054.003-СПБ | 46 | IgM | 380 |
A09.05.054.004-СПБ | 47 | IgG | 380 |
А12.05.108-СПБ | 212 | Интерлейкин 8 | 2 060 |
А12.05.109-СПБ | 213 | Интерлейкин 10 | 2 060 |
А12.06.073-СПБ | 214 | ФНО (фактор некроза опухоли) | 2 060 |
А27.05.028-СПБ | 2447 | Интерлейкин 28 бета | 920 |
В03.016.026.001-СПБ | 191 | Иммунологическое обследование скрининговое (Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (18 показателей), Субпопуляции лимфоцитов: Т-лимфоциты (CD3+), Т-хелперы (CD3+CD4+), Т-цитотоксические лимфоциты (CD3+CD8+), Иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/CD3+CD8+), В-лимфоциты (СD19+), ЕК-клетки (CD3-CD16+CD56+), Т-ЕК-клетки (CD3+CD16+CD56+), Фагоцитарная активность: Фагоцитоз (гранулоциты), Фагоцитоз (моноциты), Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), Иммуноглобулины: IgG, IgA, IgM, IgE) (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия пн-ср: до 19:00; вс: до 16:00) | 8 100 |
В03.016.026.002-СПБ | 192 | Иммунологическое обследование расширенное (Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (18 показателей), Субпопуляции лимфоцитов: Т-лимфоциты (CD3+), Т-хелперы (CD3+CD4+), Т-цитотоксические лимфоциты (CD3+CD8+), Иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/CD3+CD8+), В-лимфоциты (СD19+), ЕК-клетки (CD3-CD16+CD56+), Т-ЕК-клетки (CD3+CD16+CD56+), Активированные Т-лимфоциты (CD3+HLA-DR+), Активированные клетки, не относящиеся к Т-лимфоцитам (В-лимфоциты и активированные ЕК) (CD3-HLA-DR+), Способность к активации в ответ на ФГА: Т-лимфоцитов (CD3+CD69+), В- и ЕК-лимфоцитов (СD3-CD69+), Фагоцитарная активность: Фагоцитоз (гранулоциты), Фагоцитоз (моноциты), Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), Иммуноглобулины: IgG, IgA, IgM, IgE) (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия пн-ср: до 19:00; вс: до 16:00) | 13 340 |
А09.05.075.003-СПБ | 193 | Компоненты системы комплемента С3, С4 (Complement components C3, C4) | 1 020 |
А09.05.075.001-СПБ | 1315C3 | Компоненты системы комплемента С3 | 520 |
А09.05.075.002-СПБ | 1316C4 | Компоненты системы комплемента С4 | 520 |
A09.05.074-СПБ | 1235 | Циркулирующие иммунные комплексы общие (ЦИК, Circulating Immune Complex) | 1 360 |
A12.30.012.007-СПБ | 1310 | Фагоцитарная активность лейкоцитов (Phagocytic activity of leucocytes) (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия пн-ср: до 19:00; вс: до 16:00) | 950 |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
А09.05.278-СПБ | 874 | Кадмий в крови (с пробоподготовкой) | 1 850 |
А09.05.271-СПБ | 863 | Кобальт в крови (с пробоподготовкой) | 1 850 |
А09.05.273-СПБ | 888 | Медь в крови (с пробоподготовкой) | 1 850 |
А09.05.270-СПБ | 892 | Марганец в крови (с пробоподготовкой) | 1 850 |
А09.05.276-СПБ | 869 | Селен в крови (с пробоподготовкой) | 1 850 |
А09.05.274-СПБ | 868 | Цинк в крови (с пробоподготовкой) | 1 850 |
А09.05.272-СПБ | 893 | Никель в крови (с пробоподготовкой) | 1 850 |
А09.05.277-СПБ | 873 | Молибден в крови (с пробоподготовкой) | 1 850 |
А09.05.275-СПБ | 883 | Мышьяк в крови (с пробоподготовкой) | 1 850 |
А09.05.281-СПБ | 878 | Свинец в крови (с пробоподготовкой) | 1 850 |
А09.05.280-СПБ | 1141 | Ртуть в крови (с пробоподготовкой) | 1 850 |
А09.28.083-СПБ | 1040 | Кадмий в моче ( с пробоподготовкой) | 1 850 |
А09.28.076-СПБ | 1034 | Кобальт в моче ( с пробоподготовкой) | 1 850 |
А09.28.078-СПБ | 1035 | Медь в моче ( с пробоподготовкой) | 1 850 |
А09.28.075-СПБ | 1032 | Марганец в моче ( с пробоподготовкой) | 1 850 |
А09.28.081-СПБ | 1038 | Селен в моче ( с пробоподготовкой) | 1 850 |
А09.28.079-СПБ | 1036 | Цинк в моче ( с пробоподготовкой) | 1 850 |
А09.28.077-СПБ | 894 | Никель в моче ( с пробоподготовкой) | 1 850 |
А09.28.061-СПБ | 895 | Свинец в моче ( с пробоподготовкой) | 1 850 |
А09.28.085-СПБ | 1042 | Ртуть в моче ( с пробоподготовкой) | 1 850 |
